Description
VTC Électrique Cannondale Tesoro Neo X 2 Low Step Shimano Deore 10V 625 Wh 29” Rouge
LES + PRODUIT :
- Cadre aluminium SmartForm C2 entièrement ouvert.
- Fourche suspendue au débattement de 63 mm pour avaler les bosses.
- Changement de vitesse Shimano Deore LinkGlide 10 vitesses.
- Freins à disque hydrauliques.
- Système intelligent Bosch – Moteur Bosch Performance Line 250 W.
- Batterie 625 Wh – Autonomie : jusqu’à 140 km.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : SmartForm C1 Alloy, Dual Battery ready, removable downtube battery, SAVE, tapered headtube, internal cable routing, Ai offset drivetrain, 148x12mm thru-axle, post mount disc, integrated speed sensor, KickFlip hidden kickstand mount, motor protection, rack/fendor mount, lock mount |
Fourche | SR Suntour Mobie A32, 63mm travel, coil with preload adjuster, lockout, crown light mount, 44mm offset |
Moteur | Bosch Performance Line, Smart System, 25km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 625Wh |
Écran | Bosch Intuvia w/ LED remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore M4100, 1×10-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore M4120, 10-vitesses |
Cassette | Shimano Deore M4100, 11-42 Dents |
Chaîne | Shimano HG54 |
Pédalier | FSA for Bosch |
Freins | Shimano MT400 hydraulic disc, 180/180mm RT30 rotors |
Roues | Alloy, double wall, 32 hole, 25mm internal width, disc-specific |
Moyeux | Avant : Shimano MT400B, 110x15mm thru-axle / Arrière : Shimano UR600, 135QR |
Pneus | Continental Race King, 27.5×2.20″ 55-584 (S), 29×2.20″ 55-622 (M-L) |
Guidon | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 740mm |
Poignées | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
Potence | Cannondale 3 with Intellimount, Alloy, 31.8mm clamp |
Jeu de direction | Semi-Integrated, Tapered; 1-1/8″-1-1/2″ |
Selle | Selle Royal Vivo Active Ergo with reflective accents |
Tige de selle | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 |
Poids | — |
Coloris | Candy Red |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 440 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 564 | 604 | 640 |
Longueur base (mm) | 500 | 500 | 500 |
Douille de direction (mm) | 215 | 215 | 235 |
Angle de direction (°) | 68.5 | 68 | 68 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1167 | 1204 | 1241 |
Stack (mm) | 680 | 713 | 731 |
Reach (mm) | 375 | 399 | 429 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.